﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ＦＸスワップ派！今年最後の「雇用統計」を知る</title>
		<link>http://www.ruralbroadbandcoalition.net/</link>
		<description>米国の雇用統計が発表されました。今年最後のビックイベントに注目集まる中、ＦＸスワップ派である元ＦＸ業者のオトコが相場を分析をしていきます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:13:08 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>各国（豪州・カナダ・ＮＺ・英国）中銀の政策金利を控えて</title>
			<link>http://www.ruralbroadbandcoalition.net/bank-rate.html</link>
			<description><![CDATA[
ドル相場は週前半は欧州ソブリンリスクの拡大や、米国の短期ドル金利上昇、米国企業の年末決算対策に向けた海外収益のドル転換などもあり、各国通貨に対しドル高の様相を呈しました。ドル円に関しては、リスク回避選好の流れを受け円高に向かう展開となりました。その後は雇用統計の前哨戦ADP雇用統計の結果から円高一服となったものの、週末雇用統計の大幅な悪化を受けて83円を割込むカタチで取引を終えました。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:08:07 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ruralbroadbandcoalition.net/bank-rate.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）を控えて</title>
			<link>http://www.ruralbroadbandcoalition.net/fomc.html</link>
			<description><![CDATA[
ドル相場は82円半ばからスタートしたドル円がブッシュ前政権時に導入された中間層向けの減税（いわゆるブッシュ減税）の2年間延長が合意されたことを受けて83円後半まで上昇する展開となりました。その後も83円半ばから84.30円付近での動きと堅調に推移しました。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:51:20 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ruralbroadbandcoalition.net/fomc.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

